Únete todos los días y potencia tus habilidades.
Inicio: 19 de febrero de 2026.
⚠️ El calendario puede estar sujeto a cambios. Mantente atento a nuestras actualizaciones.
Miembros PREMIUM acceden a todos los Live, sin costo adicional.
| Día | Fecha | Hora | Tema del Live | Modalidad | Acceso | Opciones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/02/2026 | 10:00 p.m. | Conceptos básicos, entorno del SPSS | Virtual 🖥️ | Libre 🆓 | Acceder |
| 2 | 20/02/2026 | 10:00 p.m. | Estadística descriptiva | Virtual 🖥️ | Libre 🆓 | Acceder |
| 3 | 23/02/2026 | 10:00 p.m. | Pruebas de normalidad | Virtual 🖥️ | Libre 🆓 | Acceder |
| 4 | 25/02/2026 | 9:00 p.m. | Masterclass de Estadística para Tesis: SPSS para CORRELACIÓN + IA para análisis rápido y preciso | Virtual 🖥️ | 💰 25 soles | Acceder |
| 5 | 26/02/2026 | 10:00 p.m. | Errores comunes en estadística | Virtual 🖥️ | Libre 🆓 | Acceder |
| 6 | 27/02/2026 | 10:00 p.m. | Cómo elegir prueba estadística | Virtual 🖥️ | Libre 🆓 | Acceder |
| 7 | 28/02/2026 | 10:00 p.m. | T de Student | Virtual 🖥️ | Libre 🆓 | Acceder |
| 8 | 01/03/2026 | 10:00 p.m. | Wilcoxon | Virtual 🖥️ | Libre 🆓 | Acceder |
| 9 | 02/03/2026 | 10:00 p.m. | T Student muestras independientes | Virtual 🖥️ | Libre 🆓 | Acceder |
| 10 | 03/03/2026 | 10:00 p.m. | U de Mann-Whitney | Virtual 🖥️ | Libre 🆓 | Acceder |
| 11 | --/--/2026 | 10:00 p.m. | Live exclusivo Premium | Virtual 🖥️ | 🔒 Miembros | |
| 12 | --/--/2026 | 10:00 p.m. | Live exclusivo Premium | Virtual 🖥️ | 🔒 Miembros | |
| 13 | --/--/2026 | 10:00 p.m. | Live exclusivo Premium | Virtual 🖥️ | 🔒 Miembros | |
| 14 | --/--/2026 | 10:00 p.m. | Live exclusivo Premium | Virtual 🖥️ | 🔒 Miembros | |
| 15 | --/--/2026 | 10:00 p.m. | Live exclusivo Premium | Virtual 🖥️ | 🔒 Miembros | |
| 16 | --/--/2026 | 10:00 p.m. | Live exclusivo Premium | Virtual 🖥️ | 🔒 Miembros | |
| 17 | --/--/2026 | 10:00 p.m. | Live exclusivo Premium | Virtual 🖥️ | 🔒 Miembros | |
| 18 | --/--/2026 | 10:00 p.m. | Live exclusivo Premium | Virtual 🖥️ | 🔒 Miembros | |
| 19 | --/--/2026 | 10:00 p.m. | Live exclusivo Premium | Virtual 🖥️ | 🔒 Miembros | |
| 20 | --/--/2026 | 10:00 p.m. | Live exclusivo Premium | Virtual 🖥️ | 🔒 Miembros | |
| 21 | --/--/2026 | 10:00 p.m. | Live exclusivo Premium | Virtual 🖥️ | 🔒 Miembros | |
| 22 | --/--/2026 | 10:00 p.m. | Live exclusivo Premium | Virtual 🖥️ | 🔒 Miembros | |
| 23 | --/--/2026 | 10:00 p.m. | Live exclusivo Premium | Virtual 🖥️ | 🔒 Miembros | |
| 24 | --/--/2026 | 10:00 p.m. | Live exclusivo Premium | Virtual 🖥️ | 🔒 Miembros | |
| 25 | --/--/2026 | 10:00 p.m. | Live exclusivo Premium | Virtual 🖥️ | 🔒 Miembros | |
| 26 | --/--/2026 | 10:00 p.m. | Live exclusivo Premium | Virtual 🖥️ | 🔒 Miembros | |
| 27 | --/--/2026 | 10:00 p.m. | Live exclusivo Premium | Virtual 🖥️ | 🔒 Miembros | |
| 28 | --/--/2026 | 10:00 p.m. | Live exclusivo Premium | Virtual 🖥️ | 🔒 Miembros | |
| 29 | --/--/2026 | 10:00 p.m. | Live exclusivo Premium | Virtual 🖥️ | 🔒 Miembros | |
| 30 | --/--/2026 | 10:00 p.m. | Live exclusivo Premium | Virtual 🖥️ | 🔒 Miembros |
Únete a nuestra comunidad. Comparte ideas, participa, pregunta y recibe respuestas rápidas sin compromiso. ¡Juntos hacemos que tu tesis sea un éxito!